Цены на услуги в нашем центре
Травмотология и ортопедия
Занимается диагностикой, лечением и профилактикой травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе, его врожденными и приобретенными деформациями.
Мы предоставляем широкий спектр услуг, чтобы у каждого человека была возможность получить качественную помощь.
Услуги | Цены ₽ |
Приём (осмотр, консультация) кандидата медицинских наук | 2300 |
Приём (осмотр, консультация) кандидата медицинских наук, повторный | 1800 |
Приём (осмотр, консультация) | 2000 |
Приём (осмотр, консультация) повторный | 1500 |
Услуги | Цены ₽ |
Анастезия проводниковая | 1500 |
Анестезия инфильтрациoнная | 750 |
Услуги | Цены ₽ |
Блокада периартикулярная | 3600 |
Блокада при фасциитах (блокада связок) | 3700 |
Услуги | Цены ₽ |
Подкожное введение лекарственных средств (без стоимости препарата) | 300 |
Внутрикожное введение лекарственных средств (без стоимости препарата) | 300 |
Внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости препарата) | 300 |
Внутривенное введение лекарственных средств (без стоимости препарата) | 300 |
Внутривенное введение лекарственных средств | 2100 |
Внутрисуставное введение лекарственных средств, 1 категории сложности | 9700 |
Внутрисуставное введение лекарственных средств, 2 категории сложности | 16700 |
Внутрисуставное введение лекарственных средств в тазобедренный сустав, 3 категории сложности | 16000 |
Аутостимуляция регенеративных процессов мягких тканей/суставов (arthrex acp system), 1 шприц | 13500 |
prp-терапия c использованием технологии plasmalifting | 4700 |
Prp-терапия c использованием технологии regen lab | 13500 |
Аутостимуляция регенеративных процессов суставов (ортокинтерапия), 1 шприц | 24000 |
Внутрисуставное введение лекарственных средств, 3 категории сложности | 17800 |
Внутрисуставное введение лекарственных средств, 4 категории сложности | 29900 |
Лечебное введение гкс внутриартикулярно, периартикулярно, перифокально | 2500 |
Услуги | Цены ₽ |
Коррекция деформации стоп у детей до 35 размера | От 4000 |
Коррекция деформации стоп у взрослых от 36 размера | От 4500 |
Повторная коррекция | 1500 |
Массаж
Услуги | Цены ₽ |
Сеанс мануальной терапии 30 минут | 3900 |
Сеанс мануальной терапии 45 -60 минут | 5900 |
Услуги | Цены ₽ |
Кинезиотейпирование 1 зона | 1500 |
Услуги | Цены ₽ |
Prp-терапия c использованием технологии plasmalifting | 4700 |
Prp-терапия c использованием технологии regen lab | 13500 |
Подология и ортониксия
Подология — перспективное направление медицинской науки, изучающее заболевания стоп, ногтевого аппарата и занимающееся их лечением и профилактикой.
Ортониксия — отдельное ответвление подологии, связанное с исправлением формы ногтей на пальцах ног с помощью корректирующих систем.
Мы предоставляем широкий спектр услуг, чтобы у каждого человека была возможность получить качественную помощь.
Услуги | Цены ₽ |
Первичная консультация без обработки | 1000 |
Профилактический осмотр | 500 |
Услуги | Цены ₽ |
Медицинский педикюр 1 степень | 4000 |
Медицинский педикюр 2 степень | 5000 |
Медицинский педикюр 3 степень | 6500 |
Диабетический педикюр | 4500 |
Услуги | Цены ₽ |
Аппаратная зачистка поражённой ногтевой пластины за 1 ед. | От 1100 |
Аппаратная зачистка поражённой ногтевой пластины при поражении всех пальцев | 3600 |
Услуги | Цены ₽ |
Гигиеническая | 2500 |
Парамедицинская | 3500 |
Услуги | Цены ₽ |
Гигиеническая | 2500 |
Парамедицинская (обработка натоптышей, трещин, мозолей, диабетическая стопа) | 3500 |
Услуги | Цены ₽ |
Первичная, неосложненного /осложненного | 2000 |
Повторная обработка | 1000 |
Услуги | Цены ₽ |
Мозоль, натоптыш, трещины (одна нога) | 1200 |
Услуги | Цены ₽ |
Мозоли/стопы/трещин на пятках/перевязка ногтя стерильная | От 200 |
Услуги | Цены ₽ |
Установка тампонады за 1 ноготь | 250 |
В стоимость входит: скоба (её изготовление или готовая), установка, тампонирование валиков
Услуги | Цены ₽ |
Пластины bs standart | 2500 |
Титановая нить | 3500 |
Скоба 3то | 4500 |
Скоба 3то. Коррекция | 2500 |
Скоба фрезера. Коррекция | 2500 |
Снятие скобы | 1500 |
Услуги | Цены ₽ |
Протезирование ногтевой пластины: 1й палец / 2-5й палец | От 900 |
Снятие иск. Материала за 1 ед. | 400 |
Забор нп для анализа | 350 |
Дерматология и микология
Современные наработки и препараты позволяют полностью вылечить даже самые запущенные формы грибковых заболеваний, и вернуть красоту ногтей и ровный цвет кожи.
Мы предоставляем широкий спектр услуг, чтобы у каждого человека была возможность получить качественную помощь.
Эндокринология и кабинет по работе с диабетической стопой
Кабинет «Диабетическая стопа», функционирующий на базе центра создан для пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа.
Мы предоставляем широкий спектр услуг, чтобы у каждого человека была возможность получить качественную помощь.
Услуги | Цены ₽ |
Первичный приём | 4500 |
Повторный приём | 4000 |
Профилактический осмотр или осмотр совместно с подологом | 500 |
Приём + наложение большой иммобилизирующей повязки | 6500 |
Приём + наложение малой иммобилизирующей повязки | 5500 |
Лаборатория и Анализы
Лабораторная служба Хеликс выполняет медицинские анализы по международным стандартам . Это обеспечивает точность анализа и быстроту его выполнения.
Услуги | Цена ₽ |
Забор биоматериала (моча,слюна,мазок) | 150 |
Забор крови из вены | 250 |
Забор крови из пальца | 200 |
Артикул | Наименование | Срок выполнения | Цена ₽ |
02-001 | Анализ кала на скрытую кровь | До 9:00 следующего дня | 350 |
02-002 | Анализ мочи по Нечипоренко | До 9:00 следующего дня | 405 |
02-003 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации | До 9:00 следующего дня | 500 |
02-004 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | До 9:00 следующего дня | 500 |
02-005 | Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | До 9:00 следующего дня | 340 |
02-006 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | До 9:00 следующего дня | 360 |
02-007 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | До 9:00 следующего дня | 720 |
02-008 | Спермограмма | До 12:00 следующего дня | 1590 |
02-009 | Копрограмма | До 9:00 следующего дня | 620 |
02-010 | Анализ кала на яйца гельминтов | До 9:00 следующего дня | 465 |
02-011 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | До 9:00 следующего дня | 340 |
02-012 | Анализ кала на цисты простейших | До 9:00 следующего дня | 445 |
02-013 | Энтеробиоз (метод Рабиновича) | До 9:00 следующего дня | 440 |
02-014 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | До 9:00 следующего дня | 330 |
02-015 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | До 9:00 следующего дня | 520 |
02-021 | Общий анализ мокроты | До 12:00 следующего дня | 520 |
02-025 | Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | До 9:00 следующего дня | 340 |
02-027 | Ретикулоциты | До 9:00 следующего дня | 350 |
02-029 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | До 9:00 следующего дня | 720 |
02-031 | Содержание углеводов в кале | До 9:00 следующего дня | 730 |
02-032 | Проба Сулковича | До 12:00 следующего дня | 220 |
02-033 | Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | До 21:00 следующего дня | 500 |
02-034 | Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 2 суток | 450 |
02-036 | Базофильная зернистость эритроцитов | До 9:00 следующего дня | 515 |
02-037 | Тельца Гейнца | 1 сутки | 280 |
02-038 | Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | до 6 суток | 700 |
02-041 | Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | До 9:00 следующего дня | 340 |
02-042 | Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | До 9:00 следующего дня | 490 |
02-043 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | До 9:00 следующего дня | 840 |
02-047 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка (результат по полям зрения) | До 9:00 следующего дня | 360 |
02-048 | Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 3 суток | 1270 |
02-049 | Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 2 суток | 650 |
02-050 | Спермограмма с MAR-тестом (определение наличия антиспермальных антител класса IgG, IgA) | До 12:00 следующего дня | 5790 |
02-052 | MAR-тест (определение наличия антиспермальных антител класса IgG, IgA) | До 12:00 следующего дня | 3950 |
02-054 | Рентгенофазовый анализ мочевого камня | до 27 суток | 4335 |
02-055 | Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | до 8 суток | 3700 |
02-056 | Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | До 9:00 следующего дня | 890 |
02-057 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 2 локализации | До 9:00 следующего дня | 450 |
Артикул | Наименование | Срок выполнения | Цена ₽ |
03-001 | D-димер | До 9:00 следующего дня | 1495 |
03-002 | Антитромбин III | До 9:00 следующего дня | 535 |
03-003 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | До 9:00 следующего дня | 305 |
03-004 | Волчаночный антикоагулянт | До 9:00 следующего дня | 1045 |
03-005 | Группа крови ABO | До 12:00 следующего дня | 390 |
03-007 | Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | До 9:00 следующего дня | 415 |
03-008 | Резус-фактор | До 12:00 следующего дня | 390 |
03-010 | Тромбиновое время | До 9:00 следующего дня | 415 |
03-011 | Фибриноген | До 9:00 следующего дня | 420 |
03-013 | Эритропоэтин | до 8 суток | 350 |
03-015 | Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | До 12:00 следующего дня | 415 |
03-016 | Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | До 12:00 следующего дня | 1570 |
03-018 | Протеин C | до 9 суток | 1920 |
03-019 | Протеин S свободный | до 5 суток | 3200 |
03-020 | Плазминоген, % активности | до 5 суток | 910 |
Артикул | Наименование | Срок выполнения | Цена ₽ |
06-001 | Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | до 8 суток | 1250 |
06-002 | N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | До 12:00 следующего дня | 970 |
06-003 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | До 9:00 следующего дня | 270 |
06-004 | Альбумин в сыворотке | До 9:00 следующего дня | 285 |
06-005 | Амилаза общая в сыворотке | До 9:00 следующего дня | 395 |
06-006 | Амилаза панкреатическая | До 9:00 следующего дня | 395 |
06-007 | Антистрептолизин О | До 9:00 следующего дня | 555 |
06-008 | Аполипопротеин B | 2 суток | 600 |
06-009 | Аполипопротеин A 1 | 2 суток | 600 |
06-010 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | До 9:00 следующего дня | 290 |
06-011 | Белковые фракции в сыворотке | до 4 суток | 530 |
06-012 | Витамин В12 (цианокобаламин) | До 12:00 следующего дня | 930 |
06-013 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | До 9:00 следующего дня | 305 |
06-014 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | До 12:00 следующего дня | 695 |
06-015 | Глюкоза в плазме | До 9:00 следующего дня | 280 |
06-016 | Гомоцистеин | До 9:00 следующего дня | 1815 |
06-017 | Железо в сыворотке | До 9:00 следующего дня | 270 |
06-018 | Железосвязывающая способность сыворотки | До 9:00 следующего дня | 360 |
06-019 | Калий, натрий, хлор в сыворотке | До 9:00 следующего дня | 380 |
06-020 | Кальций в сыворотке | До 9:00 следующего дня | 305 |
06-021 | Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | До 9:00 следующего дня | 310 |
06-022 | Креатинкиназа общая | До 9:00 следующего дня | 370 |
06-023 | Креатинкиназа MB | До 12:00 следующего дня | 420 |
06-024 | Лактат | до 8 суток | 750 |
06-025 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | До 9:00 следующего дня | 295 |
06-026 | Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 2 суток | 340 |
06-027 | Липаза | До 9:00 следующего дня | 465 |
06-028 | Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | До 9:00 следующего дня | 335 |
06-029 | Холестерол — Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | До 9:00 следующего дня | 270 |
06-031 | Магний в сыворотке | До 9:00 следующего дня | 350 |
06-033 | Мочевая кислота в сыворотке | До 9:00 следующего дня | 300 |
06-034 | Мочевина в сыворотке | До 9:00 следующего дня | 300 |
06-035 | Белок общий в сыворотке | До 9:00 следующего дня | 310 |
06-036 | Билирубин общий | До 9:00 следующего дня | 300 |
06-037 | Билирубин прямой | До 9:00 следующего дня | 300 |
06-038 | Белок общий в моче | До 9:00 следующего дня | 310 |
06-039 | С-пептид в сыворотке | До 9:00 следующего дня | 600 |
06-040 | Трансферрин | До 9:00 следующего дня | 660 |
06-041 | Триглицериды | До 9:00 следующего дня | 310 |
06-042 | Ферритин | До 9:00 следующего дня | 695 |
06-043 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | До 9:00 следующего дня | 350 |
06-045 | Фосфатаза щелочная общая | До 9:00 следующего дня | 305 |
06-046 | Фосфор в сыворотке | До 9:00 следующего дня | 305 |
06-047 | Фруктозамин | до 6 суток | 810 |
06-048 | Холестерол общий | До 9:00 следующего дня | 305 |
06-049 | Холинэстераза в сыворотке | до 8 суток | 380 |
06-050 | С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | До 9:00 следующего дня | 555 |
06-051 | Кальций ионизированный | До 9:00 следующего дня | 495 |
06-053 | Амилаза общая в суточной моче | До 9:00 следующего дня | 340 |
06-054 | Кальций в суточной моче | До 9:00 следующего дня | 290 |
06-055 | Магний в суточной моче | До 9:00 следующего дня | 280 |
06-056 | Фосфор в суточной моче | До 9:00 следующего дня | 270 |
06-057 | Креатинин в суточной моче | До 9:00 следующего дня | 280 |
06-058 | Мочевина в суточной моче | До 9:00 следующего дня | 280 |
06-059 | Мочевая кислота в суточной моче | До 9:00 следующего дня | 270 |
06-060 | Белок общий в ликворе | До 9:00 следующего дня | 310 |
06-061 | Глюкоза в ликворе | До 9:00 следующего дня | 280 |
06-062 | Калий, натрий, хлор в суточной моче | До 9:00 следующего дня | 310 |
06-064 | Калий в сыворотке | До 9:00 следующего дня | 280 |
06-065 | Натрий в сыворотке | До 9:00 следующего дня | 280 |
06-066 | Хлор в сыворотке | До 9:00 следующего дня | 280 |
06-067 | Калий в суточной моче | До 9:00 следующего дня | 280 |
06-068 | Натрий в суточной моче | До 9:00 следующего дня | 280 |
06-069 | Хлор в суточной моче | До 9:00 следующего дня | 280 |
06-071 | Глюкозотолерантный тест (расширенный) | До 12:00 следующего дня | 790 |
06-075 | Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | до 3 суток | 1670 |
06-076 | Тропонин I | До 9:00 следующего дня | 800 |
06-077 | Гаптоглобин | до 4 суток | 670 |
06-078 | Альфа-1-антитрипсин | до 3 суток | 1290 |
06-079 | Миоглобин | до 3 суток | 780 |
06-080 | Церулоплазмин | до 5 суток | 650 |
06-082 | Цинк в сыворотке | до 5 суток | 310 |
06-083 | Медь в сыворотке | до 5 суток | 310 |
06-084 | Литий в сыворотке | до 5 суток | 1000 |
06-085 | Бор в сыворотке | до 5 суток | 1000 |
06-086 | Алюминий в сыворотке | до 5 суток | 1000 |
06-087 | Кремний в сыворотке | до 5 суток | 1000 |
06-088 | Титан в сыворотке | до 5 суток | 1000 |
06-089 | Хром в сыворотке | до 5 суток | 1000 |
06-090 | Марганец в сыворотке | до 5 суток | 1000 |
06-091 | Кобальт в сыворотке | до 5 суток | 1000 |
06-092 | Никель в сыворотке | до 5 суток | 1000 |
06-093 | Мышьяк в сыворотке | до 5 суток | 1000 |
06-094 | Селен в сыворотке | до 5 суток | 1000 |
06-095 | Молибден в сыворотке | до 5 суток | 1000 |
06-096 | Кадмий в сыворотке | до 5 суток | 1000 |
06-097 | Сурьма в сыворотке | до 5 суток | 1000 |
06-098 | Ртуть в сыворотке | до 5 суток | 1000 |
06-099 | Свинец в цельной крови | до 5 суток | 680 |
06-101 | Витамин А (ретинол) | до 6 суток | 2070 |
06-102 | Витамин В1 (тиамин-пирофосфат) | до 6 суток | 2100 |
06-103 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | до 6 суток | 2100 |
06-104 | Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | до 6 суток | 2100 |
06-105 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | до 6 суток | 2070 |
06-106 | Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | До 12:00 следующего дня | 1600 |
06-107 | Витамин Е (токоферол) | до 6 суток | 2070 |
06-108 | Витамин К (филлохинон) | до 6 суток | 2070 |
06-109 | Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | до 6 суток | 7150 |
06-112 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | до 5 суток | 4100 |
06-114 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | До 12:00 следующего дня | 460 |
06-115 | Глюкоза в моче | До 9:00 следующего дня | 250 |
06-116 | Марганец в моче | до 5 суток | 680 |
06-117 | Кобальт в моче | до 5 суток | 680 |
06-118 | Никель в моче | до 5 суток | 680 |
06-119 | Мышьяк в моче | до 5 суток | 680 |
06-120 | Селен в моче | до 5 суток | 680 |
06-121 | Молибден в моче | до 5 суток | 680 |
06-122 | Литий в моче | до 5 суток | 680 |
06-123 | Бор в моче | до 5 суток | 680 |
06-124 | Алюминий в моче | до 5 суток | 680 |
06-125 | Кремний в моче | до 5 суток | 680 |
06-126 | Титан в моче | до 5 суток | 680 |
06-127 | Хром в моче | до 5 суток | 680 |
06-128 | Кадмий в моче | до 5 суток | 680 |
06-129 | Сурьма в моче | до 5 суток | 680 |
06-130 | Ртуть в моче | до 5 суток | 680 |
06-131 | Свинец в моче | до 5 суток | 680 |
06-133 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | До 9:00 следующего дня | 360 |
06-134 | С-пептид в суточной моче | До 9:00 следующего дня | 635 |
06-135 | Цинк в моче | до 5 суток | 680 |
06-136 | Медь в моче | до 5 суток | 680 |
06-137 | Эластаза в сыворотке | до 19 суток | 5400 |
06-157 | NT-proBNP (количественно) | до 5 суток | 2870 |
06-178 | Липопротеин (a) | до 5 суток | 1100 |
06-179 | Маркер формирования костного матрикса P1NP | до 6 суток | 1960 |
06-180 | Фосфатаза кислая общая | до 5 суток | 340 |
06-182 | С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | До 9:00 следующего дня | 555 |
06-183 | Коэнзим Q10 в крови | до 5 суток | 3435 |
06-184 | Глутатион восстановленный | до 5 суток | 3400 |
06-185 | Малоновый диальдегид в крови | до 5 суток | 3420 |
06-186 | 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | до 5 суток | 3420 |
06-187 | Бета-каротин | до 5 суток | 2070 |
06-188 | Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | до 5 суток | 12580 (все В) |
06-189 | Гистамин в крови | до 5 суток | 2410 |
06-190 | Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | до 5 суток | 4150 |
06-191 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | до 5 суток | 9825 |
06-192 | Анализ крови на органические кислоты | до 5 суток | 3970 |
06-193 | Анализ мочи на органические кислоты | до 5 суток | 3480 |
06-194 | Литий в волосах | до 5 суток | 310 |
06-195 | Бор в волосах | до 5 суток | 310 |
06-196 | Натрий в волосах | до 5 суток | 310 |
06-197 | Магний в волосах | до 5 суток | 310 |
06-198 | Алюминий в волосах | до 5 суток | 310 |
06-199 | Кремний в волосах | до 5 суток | 310 |
06-200 | Калий в волосах | до 5 суток | 310 |
06-201 | Кальций в волосах | до 5 суток | 310 |
06-202 | Титан в волосах | до 5 суток | 310 |
06-203 | Хром в волосах | до 5 суток | 310 |
06-204 | Марганец в волосах | до 5 суток | 310 |
06-205 | Железо в волосах | до 5 суток | 310 |
06-206 | Кобальт в волосах | до 5 суток | 310 |
06-207 | Никель в волосах | до 5 суток | 310 |
06-208 | Медь в волосах | до 5 суток | 310 |
06-209 | Цинк в волосах | до 5 суток | 310 |
06-210 | Мышьяк в волосах | до 5 суток | 310 |
06-211 | Селен в волосах | до 5 суток | 310 |
06-212 | Молибден в волосах | до 5 суток | 310 |
06-213 | Кадмий в волосах | до 5 суток | 310 |
06-214 | Сурьма в волосах | до 5 суток | 310 |
06-215 | Ртуть в волосах | до 5 суток | 310 |
06-216 | Свинец в волосах | до 5 суток | 310 |
06-217 | Витамин B2 (рибофлавин) | до 6 суток | 2070 |
06-218 | Витамин B3 (ниацин, никотинамид) | до 6 суток | 2070 |
06-219 | Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | до 6 суток | 4230 |
06-220 | Определение омега-3-индекса | до 5 суток | 4100 |
06-221 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | до 5 суток | 3910 |
06-222 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | до 5 суток | 4130 |
06-223 | Анализ жирных кислот | до 5 суток | 3910 |
06-224 | Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей) | до 8 суток | 5510 |
06-225 | Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | до 7 суток | |
06-226 | Анализ мочи на аминокислоты (33 показателя) | до 7 суток | 5280 |
06-227 | Железо в моче | до 5 суток | 800 |
06-228 | Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | до 5 суток | 24840 |
06-229 | Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) | до 6 суток | 12400 |
06-230 | Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | до 5 суток | 15730 |
06-231 | Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | до 5 суток | 1980 |
06-232 | Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | до 5 суток | 3120 |
06-233 | Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | до 5 суток | 3920 |
06-234 | Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | до 5 суток | 4800 |
06-235 | Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | до 5 суток | 6585 |
06-236 | Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | до 7 суток | 5040 |
06-237 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | до 5 суток | 7600 |
06-238 | Асимметричный диметиларгинин | до 5 суток | 4980 |
06-240 | Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | до 5 суток | 5690 |
06-241 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | до 5 суток | 35625 |
06-242 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | до 5 суток | 40160 |
06-243 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | до 5 суток | 25770 |
06-244 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | до 5 суток | 33200 |
06-245 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | до 5 суток | 14050 |
06-246 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | до 5 суток | 10150 |
06-247 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | до 5 суток | 29300 |
06-248 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | до 5 суток | 13350 |
06-249 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | до 5 суток | 24600 |
06-250 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | до 5 суток | 9700 |
06-251 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | до 5 суток | 6900 |
06-252 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | до 5 суток | 22420 |
06-253 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | до 5 суток | 10050 |
06-254 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | до 5 суток | 16800 |
06-255 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | до 5 суток | 38505 |
06-256 | Альфа-2-макроглобулин | до 5 суток | 610 |
06-258 | Глюкозотолерантный тест (стандартный) | До 9:00 следующего дня | 720 |
06-259 | Глюкозотолерантный тест при беременности | До 9:00 следующего дня | 885 |
06-260 | Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | До 9:00 следующего дня | 1590 |
06-261 | Прокальцитонин | до 4 суток | 3900 |
06-262 | Супероксиддисмутаза | до 5 суток | 2750 |
06-263 | Цистатин C | до 5 суток | 2410 |
06-264 | Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3) | до 5 суток | 8220 |
06-265 | Йод в сыворотке | до 5 суток | 565 |
06-266 | Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | До 9:00 следующего дня | 1290 |
06-268 | Анализ крови на аминокислоты (13 показателей) | до 7 суток | 3390 |
06-269 | Порфирины (7 показателей) в моче | до 5 суток | 2395 |
06-270 | Растворимые рецепторы трансферрина | до 6 суток | 2205 |
06-271 | Остаза | до 4 суток | 1670 |
06-272 | Йод в моче | до 5 суток | 350 |
06-273 | Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (32 показателя) | до 5 суток | 4900 |
06-274 | Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя) | до 5 суток | 5530 |
06-275 | Глутатионпероксидаза в эритроцитах | до 5 суток | 2005 |
06-276 | Гепсидин-25 | до 16 суток | 7720 |
06-277 | Витамин B7 (биотин) | до 6 суток | 680 |
06-278 | Литий в ногтях | до 5 суток | 680 |
06-279 | Бор в ногтях | до 5 суток | 680 |
06-280 | Алюминий в ногтях | до 5 суток | 680 |
06-281 | Кремний в ногтях | до 5 суток | 680 |
06-282 | Фосфор в волосах | до 5 суток | 680 |
06-283 | Фосфор в ногтях | до 5 суток | 680 |
06-284 | Бериллий в сыворотке | до 5 суток | 680 |
06-285 | Бериллий в моче | до 5 суток | 680 |
06-286 | Бериллий в волосах | до 5 суток | 680 |
06-287 | Бериллий в ногтях | до 5 суток | 680 |
06-288 | Титан в ногтях | до 5 суток | 680 |
06-289 | Марганец в ногтях | до 5 суток | 680 |
06-290 | Хром в ногтях | до 5 суток | 680 |
06-291 | Железо в ногтях | до 5 суток | 680 |
06-292 | Кобальт в ногтях | до 5 суток | 680 |
06-293 | Никель в ногтях | до 5 суток | 680 |
06-294 | Медь в ногтях | до 5 суток | 680 |
06-295 | Цинк в ногтях | до 5 суток | 680 |
06-296 | Мышьяк в ногтях | до 5 суток | 680 |
06-297 | Селен в ногтях | до 5 суток | 680 |
